売地物件
| NO | 所在地 | 価格(万円) | 面積(平米) | 地目 | 取引態様
|
|
| 山口県下関市彦島福浦 | 1600万円 | 273.66 | 宅地 | 売主 | 詳細 |
|
| 山口県下関市豊浦町大字川棚 | 1718万円 | 1262.39 | 宅地 | 売主 | 詳細 |
|
| 山口県下関市豊浦町大字黒井 | 2199万円 | 454.52 | 宅地 | 売主 | 詳細 |
|
| 山口県下関市豊浦町大字黒井 | 1010万円 | 256.79 | 宅地 | 売主 | 詳細 |
|
| 山口県下関市豊浦町大字黒井 | 1263万円 | 321.38 | 宅地 | 売主 | 詳細 |
|
| 山口県下関市豊浦町大字川棚 | 1167万円 | 257 | 宅地 | 売主 | 詳細 |
|
| 山口県下関市豊浦町大字川棚 | 2496万円 | 515.9 | 宅地 | 仲介 | 詳細 |
|
| 山口県下関市豊浦町大字黒井 | 678万円 | 407.44 | 宅地 | 仲介 | 詳細 |
|
| 山口県下関市東向山 | 1418万円 | 246.83 | 宅地 | 仲介 | 詳細 |
|
| 山口県下関市彦島田の首 | 1700万円 | 330.58 | 宅地 | 仲介 | 詳細 |
|
| new |
山口県下関市豊浦町大字川棚
|
1181万円 | 363 | 宅地 | 仲介 | |
| new |
山口県下関市豊浦町大字川棚
|
1275万円 | 392 | 宅地 | 仲介 | |
| new |
山口県下関市豊浦町大字室津
|
1100万円 | 545.17(有効面積70坪) | 宅地 | 売主 | |
|
new
|
山口県下関市豊浦町大字室津
|
800万円 |
389.40(有効面積66坪)
|
宅地 | 売主 |
|
| NO | 所在地 | 価格(万円) | 面積(平米) | 地目 |
|
|